製品 >>モノクロLCM > COBモジュール
写真 品名 ドット数外形サイズ(mm)VAサイズ(mm)ドットサイズ(mm)ドットピッチ(mm)バックライト色ドライバー製品特徴
VD-2004-06B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 YELLOW/GREEN
VD-2004-07B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 WHITE
VD-2004-08B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 WHITE
VD-2004-09B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 YELLOW/GREEN
VD-2004-10B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 YELLOW/GREEN
VD-2004-11B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 WHITE
VD-2004-12B 20X477.0*47.0 60.0*22.0 0.46*0.47 0.51*0.47 YELLOW/GREEN
VD-2004-13B 20X4146.0*62.5 123.5*43.0 0.92*1.10 0.98*1.16 YELLOW/GREEN
VJ-2402-01B 24X2118.0X36.0X13.494.5X15.80.6X0.60.05YELLOW/GREENCS0066 CS0063
VA-2402-02B 24X2118.0X36.0X9.5/14.794.5X18.00.60X0.650.65X0.70None/EL LEDST7066-0A
VD-2402-03B 24X2118.0*36.0 94.4*18.2 0.60*0.75 0.65*0.80 YELLOW/GREEN
VD-2402-04B 24X2118.0*36.0 94.4*18.2 0.60*0.75 0.65*0.80 WHITE

9 ページ,共 172 記録します 15 ページ トップページへ 前ページへ 次ページへ 最後のページへ ページ