製品 > モノクロLCM
写真 | 品名 | ドット数 | 外形サイズ(mm) | VAサイズ(mm) | ドットサイズ(mm) | ドットピッチ(mm) | バックライト色 | ドライバー | 製品特徴 |
VJ-704-01B | 7X4 | 27.3X92.8X12.3 | 19.0X21.5 | 0.4X0.5 | 0.05 | YELLOW/GREEN | RW1067 | ||
VD-1602-01G | 16x2 | 27.7*65 | 15.7*61 | 0.55*0.60 | 0.60*0.65 | WHITE | NT7603H | ||
VA-1280128-01F | 128X128 | 36.3X83.5X1.4 | 30.5X32.0 | 0.199X0.219 | 0.213X0.233 | LED(WHITE) | HD66750S | ||
VJ-88055-01T | 88X55 | 38.4X22.0X9.3 | 32.0X17.0 | 0.3X0.23 | 0.03 | RGB | ST7565P-F1 | ||
VJ-36018-01G | 36X18 | 328.1X166.8 | 324.2X162.2 | 8.975X8.95 | 0.015X0.03 | / | STV7622/ST-D | ||
VA-1280128-02F | 128X128 | 72.4X112.7X6.5 | 54.0X50.0 | 0.34X0.34 | 0.35X0.35 | LED(Y-G) | HD66750STB0 | ||
VJ-80064-02G | 80.0X64.0 | 20.6X23.4X1.8 | 18.4X17.4 | 0.165X0.21 | 0.02 | / | UC1603IGAA | ||
VJ-801-01B | 8X1 | 60.5X33.0X11.0 | 44.0X13.0 | 0.83X0.93 | 0.07 | YELLOW/GREEN | CS0066 | ||
VA-1600128-01F | 160X128 | 57.8X81.0X6.8 | 51.8X38.9 | 0.26X0.26 | 0.28X0.28 | Y/G Blue White | SED15E06 | ||
VJ-96016-01T | 96X16 | 26.0X15.4X2.1 | 20.0X3.5 | 0.18X0.16 | 0.02 | / | ST7565P-F3 | ||
VJ-80064-01G | 80X64 | 22.0X30.0X1.8 | 19.8X24.0 | 0.18X0.28 | 0.02 | / | UC1603IGAA | ||
VJ-801-02B | 8X1 | 84.0X44.0X13.4 | 61.0X15.8 | 1.25X1.3 | 0.05 | YELLOW/GREEN | CS0066 |
製品案内
お問い合わせ