製品 > モノクロLCM
写真 | 品名 | ドット数 | 外形サイズ(mm) | VAサイズ(mm) | ドットサイズ(mm) | ドットピッチ(mm) | バックライト色 | ドライバー | 製品特徴 |
VD-801-03B | 8X1 | 60.0*33.0 | 44.0*13.0 | 0.85*0.95 | 0.89*0.99 | / | |||
VD-801-04B | 8X1 | 60.0*33.0 | 44.0*13.0 | 0.85*0.95 | 0.89*0.99 | YELLOW/GREEN | |||
VD-801-05B | 8X1 | 84.0*44.0 | 61.0*15.8 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | / | |||
VD-801-06B | 8X1 | 84.0*44.0 | 61.0*15.8 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | YELLOW/GREEN | |||
VD-801-07B | 8X1 | 80.0*36.0 | 61.0*15.8 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | / | |||
VD-801-08B | 8X1 | 80.0*36.0 | 61.0*15.8 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | YELLOW/GREEN | |||
VJ-95026-01G | 95X26 | 75.0X49.6X2.9 | 63.0X44.6 | 0.28X0.35 | 0.05 | / | ST7565R | ||
VJ-802-01B | 8X2 | 58.0X32.0X15.0 | 38.0X16.0 | 0.56X0.66 | 0.04 | YELLOW/GREEN | CS0066 | ||
VA-2400160-01F | 240X160 | 81.0X115.5X6.5 | 63.0X42.5 | 0.23X0.23 | 0.24X0.24 | Y-G/WHITE | UC1611 | ||
VA-122064-01T | 122X64 | 36.6X65.8X1.6 | 33.6X22.3 | 0.245X0.31 | 0.26X0.325 | / | ST7565P-F1 | ||
VJ-802-02B | 8X2 | 58.0X32.0X9.8 | 38.0X16.0 | 0.56X0.66 | 0.04 | / | ST7066U | ||
VJ-802-03B | 8X2 | 39.7X35.95X8.9 | 31.0X14.0 | 0.55X0.55 | 0.05 | YELLOW/GREEN | CS0066-00 |
製品案内
お問い合わせ