製品 > モノクロLCM
写真 | 品名 | ドット数 | 外形サイズ(mm) | VAサイズ(mm) | ドットサイズ(mm) | ドットピッチ(mm) | バックライト色 | ドライバー | 製品特徴 |
VD-128064-23G | 128x64 | 80.0*54.0 | 70.7*38.8 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | WHITE | ST7565R | ||
VJ-2002-03B | 20X2 | 115.0X40.0X10.0 | 83.0X18.6 | 0.61X0.66 | 0.05 | ||||
VD-128064-24G | 128x64 | 80.0*54.0 | 70.7*38.8 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | WHITE | ST7565R | ||
VJ-2002-04B | 20X2 | 116.0X37.0X13.1 | 85.0X18.6 | 0.61X0.66 | 0.05 | YELLOW/GREEN | ST7066U ST7063C | ||
VJ-2002-05B | 20X2 | 152.0X71.0X14.0 | 136.0X36.0 | 1.08X1.08 | 0.05 | YELLOW/GREEN | ST7063C ST7066U-4F | ||
VJ-2002-06B | 20X2 | 180.0X40.0X14.0 | 149.0X23.0 | 1.12X1.12 | 0.08 | YELLOW/GRREN | CS0066U-00 CS0063B | ||
VA-2002-07B | 20X2 | 116.0X37.0X10.0/14.5 | 83.0X18.5 | 0.60X0.65 | 0.65X0.70 | LED | ST7066-0A | ||
VA-2002-08B | 20X2 | 180.0X40.0X9.5/15.0 | 149.0X23.0 | 1.12X1.12 | 1.12X1.12 | LED | ST7066-0A | ||
VA-2002-09B | 20X2 | 182.0X60.0X14.0 | 147.0X35.2 | 1.10X1.50 | 1.20X1.60 | LED | ST7066-0A | ||
VD-2002-10B | 20X2 | 116.0*37.0 | 82.8*19.8 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | YELLOW/GREEN | |||
VJ-128080-01G | 128X80 | 84.0X49.5X5.0 | 64.6X38.5 | 0.46X0.42 | 0.02 | YELLOW/GREEN | ST75881 | ||
VD-2002-11B | 20X2 | 116.0*37.0 | 82.8*19.8 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | YELLOW/GREEN |
製品案内
お問い合わせ