製品 > モノクロLCM
写真 | 品名 | ドット数 | 外形サイズ(mm) | VAサイズ(mm) | ドットサイズ(mm) | ドットピッチ(mm) | バックライト色 | ドライバー | 製品特徴 |
VJ-1601-02B | 16X1 | 80.0X36.0X10.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.76 | 0.08 | YELLOW/GREEN | CS0066 | ||
VA-128064-02T | 128X64 | 58.0X54.5X1.9 | 54.0X31.0 | 0.34X0.38 | 0.37X0.41 | / | SED1565 ST7565 | ||
VJ-1601-03B | 16X1 | 115X35.0X9.0 | 98.9X12.9 | 0.96X1.11 | 0.04 | / | CS0066 | ||
VA-128064-03T | 128X64 | 64.0X66.5X5.5 | 60.0X39.0 | 0.39X0.51 | 0.43X0.55 | / | SED1565 ST7565 | ||
VJ-1601-04B | 16X1 | 115X35.0X13.5 | 98.9X12.9 | 0.96X1.11 | 0.04 | YELLOW/GREEN | CS0066 | ||
VJ-1601-05B | 16X1 | 122.0X33.0X11.5 | 99.0X13.0 | 0.92X1.16 | 0.06 | WHITE | CS0066-00 | ||
VA-1601-06B | 16X1 | 80.0X36.0X10.0/14.5 | 65.0X14.0 | 0.55X0.75 | 0.63X0.83 | / | ST7066-0A | ||
VA-1601-07B | 16X1 | 122.0X33.0X10.5 15.0 | 99.0X13.0 | 0.92X1.10 | 0.98X1.16 | / | ST7066-0A | ||
VA-1601-08B | 16X1 | 151.0X40.0X14.7 | 120.0X23.0 | 1.152X1.765 | 120.0X23.0 | LED | ST7066-0A | ||
VD-1601-09B | 16X1 | 80.0*36.0 | 65.0*14.0 | 0.55*0.70 | 0.65*0.80 | YELLOW/GREEN | |||
VD-1601-10B | 16X1 | 80.0*36.0 | 65.0*14.0 | 0.55*0.70 | 0.65*0.80 | YELLOW/GREEN | |||
VJ-96064-01G | 96X64 | 33.3X32.1X2.9 | 29.3X20.38 | 0.255X0.255 | 0.02 | BLUE | UC1603IGAA |
製品案内
お問い合わせ