製品 >>TFT-LCD > TFTモジュール
写真 | 品名 | インチ | 解像度 | 外形サイズ(mm) | I/F | B/L | 輝度cd/㎡ | T/P | 製品特徴 |
VA-1024600G | 7" | 1024x(R,G,B)x600 | 165.75×105.69×3.4 | LVDS | LED | 300 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
VA-800480D1 | 8" | 800x(R,G,B)x480 | 192.8×116.9×6.4 | RGB | LED | 250 | 選択可 | 広視野角 | |
VA-800600C3 | 8" | 800x(R,G,B)x600 | 183.0×141.0×10.1 | RGB/LVDS | LED | 300 | 選択可 | 広視野角 | |
VA-1024768J | 8" | 1024x(R,G,B)x768 | 183.0×141.0×6.15 | LVDS | LED | 300 | 選択可 | 広視野角 | |
VA-800600M | 8.4" | 800x(R,G,B)x600 | 203×145.5×8.0 | RGB/LVDS | LED | 500/350 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
VA-1280800G | 10.1" | 1280x(R,G,B)x800 | 229.46×149.2×5.0 | LVDS | LED | 350 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
VA-1024600L | 10.1" | 1024x(R,G,B)x600 | 235.0×145.8×6.944 | RGB/LVDS | LED | 250/500/1000 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-800600L | 10.4" | 800x(R,G,B)x600 | 236×176.9×5.6 | RGB/LVDS | LED | 320/400 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
VA-800600K | 10.4" | 800x(R,G,B)x600 | 243×185.6×7.2 | LVDS | LED | 500 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
VA-1024768F | 10.4" | 1024x(R,G,B)x768 | 215.4×161.8×6 | LVDS | LED | 350 | 選択可 | 広視野角 | |
VA-800600R | 12.1" | 800x(R,G,B)x600 | 279.0×209.0×9.0 | LVDS | LED | 450 | 選択可 | 広視野角 | |
VA-1024768G | 12.1" | 1024x(R,G,B)x768 | 260.5×204×8.4 | LVDS | LED | 500 | 選択可 | 広視野角 |
製品案内
お問い合わせ