製品 > TFT-LCD
写真 | 品名 | インチ | 解像度 | 外形サイズ(mm) | I/F | B/L | 輝度cd/㎡ | T/P | 製品特徴 |
VA-320240N9 | 5.7" | 320x(R,G,B)x240 | 167×109.0×13.1 | RGB/LVDS MCU | LED | 500 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-320240NS | 5.7" | 320x(R,G,B)x240 | 144.0×104.6×13.0 | RGB/MCU | LED | 500 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-320240N6 | 5.7" | 320x(R,G,B)x240 | 126.0×101.8×9.7 | RGB/MCU | LED | 300 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
V-640480GH | 5.7" | 640x(R,G,B)x480 | 131.0×102.2×11.6 | RGB | LED | 350 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 | |
VA-640480GS | 5.7" | 640x(R,G,B)x480 | 144.0×104.6×12.3 | RGB | LED | 400 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-640480G | 5.7" | 640x(R,G,B)x480 | 127.0×98.43×6.6 | RGB/MCU/LVDS | LED | 250/500/1000 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-800480AC | 6.5" | 800x(R,G,B)x480 | 155.2×89.4×5.5 | RGB | LED | 500 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-480234G3 | 7" | 480x(R,G,B)x234 | 164.9×100.0×8.86 | MCU | LED | 300 | 選択可 | 広視野角 | |
VA-800480S | 7" | 800x(R,G,B)x480 | 165×104.44×9.16 | RGB/LVDS/MCU | LED | 350/500 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-800600J1 | 7" | 800x(R,G,B)x600 | 154×119.2×8.1 | RGB/LVDS | LED | 500 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-800480R | 7" | 800x(R,G,B)x480 | 165×104.44×6.76 | RGB/LVDS | LED | 500/1000 | 選択可 | 広視野角、高輝度、静電容量タッチパネル付 | |
VA-1024600E | 7" | 1024x(R,G,B)x600 | 165.75×105.39×6.15 | LVDS | LED | 350 | 選択可 | 広視野角、静電容量タッチパネル付 |
製品案内
お問い合わせ