製品 > 発光ダイオード
写真 | 品名 | 発光色 | 製品寸法 LxWxH(mm) | 光度 Typ(mcd) | 光束 Typ(mlm) | 波長λd(nm) | 順電圧VF(V) | 指向特性 2θ ½ | IF(mA) |
1L034XV24H0CA003 | RED | Φ3 | 8500 | 620-630 | 1.7-2.7 | 15 | 20 | ||
1L0343V31C0CA001 | RED | 2200 | 625-635 | 1.7-2.7 | 20 | 20 | |||
1L034XW32B0MA202 | WHITE | 2800 | 0.305/0.312 | 2.8-3.8 | 45 | 20 | |||
1L034XW31A0MT201 | WHITE | 450 | 0.304/0.310 | 2.8-3.8 | 70 | 5 | |||
1L034XB12C0DA002 | BLUE | 670 | 462.5-472.5 | 2.8-3.8 | 40 | 20 | |||
1L034XG72E0DA203 | GREEN | 3500 | 520-535 | 2.8-3.8 | 45 | 20 | |||
1L034XG72E0DA001 | GREEN | 2500 | 520-535 | 2.8-3.8 | 40 | 20 | |||
1L0341G42A0DA002 | GREEN | 200 | 564.5-576.5 | 1.7-2.7 | 40 | 20 |
製品案内
お問い合わせ