製品 > モノクロLCM
写真 品名 ドット数外形サイズ(mm)VAサイズ(mm)ドットサイズ(mm)ドットピッチ(mm)バックライト色ドライバー製品特徴
VA-2004-05B 20X4146.0X62.5X10.5/14.5123.0X42.50.92X1.100.98X1.16None/LEDST7066-0A
VD-2004-06B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 YELLOW/GREEN
VD-2004-07B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 WHITE
VD-2004-08B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 WHITE
VD-2004-09B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 YELLOW/GREEN
VJ-1280128-01G 128X12858.3X62.5X8.051.7X48.90.28X0.280.03BLUE/REDST7541
VD-2004-10B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 YELLOW/GREEN
VJ-1280128-02G 128X12847.0X52.4X2.143.0X42.80.275X0.2850.015/ST7541
VD-2004-11B 20X498.0*60.0 77.0*26.5 0.55*0.55 0.60*0.60 WHITE
VD-1280128-03G 128x12848.0*52.8 44.0*40.5 0.282*0.282 0.297*0.297 /UC1617
VD-2004-12B 20X477.0*47.0 60.0*22.0 0.46*0.47 0.51*0.47 YELLOW/GREEN
VD-1280128-04G 128x12848.0*52.8 44.0*40.5 0.282*0.282 0.297*0.297 WHITEUC1617

14 ページ,共 260 記録します 22 ページ トップページへ 前ページへ 次ページへ 最後のページへ ページ