製品 >>モノクロLCM > TABモジュール
写真 | 品名 | ドット数 | 外形サイズ(mm) | VAサイズ(mm) | ドットサイズ(mm) | ドットピッチ(mm) | バックライト色 | ドライバー | 製品特徴 |
VA2400160-03T | 240X160 | 169.0X69.5X6.5/7.0/8.5 | 60.1X60.0 | 0.33X0.33 | 0.35X0.35 | LED/EL | RA8835 | ||
VJ-255064-01T | 255X64 | 83.0X28.0X2.8 | 78.0X19.0 | 0.246X0.278 | 0.02 | / | ST7529-F1 | ||
VJ-3200240-01T | 320X240 | 94.5X121.0X7.1 | 81.0X107.0 | 0.315X0.315 | 0.01 | WHITE | IST3031TB0 ITS3032TA0 | ||
VA-3200240-02T | 320X240 | 73.0X92.2X7.6/9.0 | 62.0X81.8 | 0.225X0.225 | 0.24X0.24 | / | RA8835 | ||
VA-3200240-03T | 320X240 | 73.0X93.3X6.7/8.6 | 62.0X81.8 | 0.225X0.225 | 0.24X0.24 | WHITE LED | RA8835 | ||
VA-3200240-04T | 320X240 | 85.0X99.3X6.7 | 62.0X81.8 | 0.225X0.225 | 0.24X0.24 | WHITE LED | RA8835 | ||
VA-3200240-05T | 320X240 | 166.0X109.0X7.0 | 122.0X92.0 | 0.345X0.345 | 0.36X0.36 | / |
製品案内
お問い合わせ