製品 > モノクロLCM
写真 | 品名 | ドット数 | 外形サイズ(mm) | VAサイズ(mm) | ドットサイズ(mm) | ドットピッチ(mm) | バックライト色 | ドライバー | 製品特徴 |
VA-1602-12B | 16X2 | 122.0X44.0X10.5/14.5 | 99.0X24.0 | 0.92X1.10 | 0.98X1.16 | None/EL | ST7066-0A | ||
VJ-2400160-02T | 240X160 | 74.3X54.7X5.8 | 47.7X63.0 | 0.255X0.227 | 0.02 | WHITE | NT7701F3 7702F4 | ||
VD-1602-13B | 16X2 | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | / | |||
VA2400160-03T | 240X160 | 169.0X69.5X6.5/7.0/8.5 | 60.1X60.0 | 0.33X0.33 | 0.35X0.35 | LED/EL | RA8835 | ||
VD-1602-14B | 16X2 | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | YELLOW/GREEN | |||
VD-1602-15B | 16X2 | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | YELLOW/GREEN | |||
VD-1602-16B | 16X2 | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | WHITE | |||
VD-1602-17B | 16X2 | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | WHITE | |||
VD-1602-18B | 16X2 | 80.0*36.0 | 64.3*13.7 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | YELLOW/GREEN | |||
VD-1602-19B | 16X2 | 122.0*44.0 | 99.0*25.0 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | / | |||
VD-1602-20B | 16X2 | 122.0*44.0 | 99.0*25.0 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | YELLOW/GREEN | |||
VJ-128032-01G | 128X32 | 93.0X70.0X10.50 | 70.0X20.0 | 0.5X0.5 | 0.03 | YELLOW/GREEN | ST7565P |
製品案内
お問い合わせ