製品 > モノクロLCM
写真 品名 ドット数外形サイズ(mm)VAサイズ(mm)ドットサイズ(mm)ドットピッチ(mm)バックライト色ドライバー製品特徴
VD-1602-21B 16X2122.0*44.0 99.0*25.0 0.92*1.10 0.98*1.16 WHITE
VJ-255064-01T 255X6483.0X28.0X2.878.0X19.00.246X0.2780.02/ST7529-F1
VD-1602-22B 16X2122.0*44.0 99.0*25.0 0.92*1.10 0.98*1.16 WHITE
VD-1602-23B 16X280.0*36.0 64.0*16.0 0.56*0.66 0.60*0.70 /
VD-1602-24B 16X280.0*36.0 64.0*16.0 0.56*0.66 0.60*0.70 YELLOW/GREEN
VD-1602-25B 16X280.0*36.0 64.0*16.0 0.56*0.66 0.60*0.70 WHITE
VD-1602-26B 16X280.0*36.0 64.0*16.0 0.56*0.66 0.60*0.70 WHITE
VD-1602-27B 16X285.0*30.0 65.0*17.2 0.55*0.50 0.60*0.55 /
VD-1602-28B 16X2 85.0*30.0 65.0*17.2 0.55*0.50 0.60*0.55 YELLOW/GREEN
VD-1602-29B 16X285.0*30.0 65.0*17.2 0.55*0.50 0.60*0.55 WHITE
VD-1602-30B 16X284.0*44.0 62.0*18.0 0.55*0.65 0.60*0.70 /
VJ-128064-01G 128X6467.4X54.7X6.160.0X40.00.42X0.560.02YELLOW/GREENST7565P-G

8 ページ,共 260 記録します 22 ページ トップページへ 前ページへ 次ページへ 最後のページへ ページ